Kako se bliži početak radova na našoj kući, te kako smo odlučili da ćemo sami ići u nabavku materijala (ne samo zbog cijene nego i zato što je zanimljivije) počeo sam primjećivati u cjenovnicima građevinskih stovarišta razne oznake, standarde i mjerne jedinice.
Jedna od ovih oznaka je na armaturnim mrežama i počinje sa Q i R. Naime neke mreže se zovu npr. Q188, Q257, Q295 dok druge imaju oznake koje počinju sa R226, R257 i druge… I jedne i druge se koriste za armiranje betonskih konstrukcija.
Šta predstavlja oznaka Q, a šta R?
Oznaka Q i R u armaturnim mrežama označavaju koja žica tj. armatura je nosiva u mreži. Pa tako kod R mreže, samo je uzdužna armatura nosiva, dok kod Q mreža nosiva je i uzdužna i poprečna armatura.
Kod R mreže presjeci čine pravougaonike, a kod Q mreže presjeci čine kvadrate. Takođe kod R mreža poprečna armatura je tanja od uzdužne, kod Q mreža obe armaturne žice su iste debljine.
To su jedine vizuelne razlike po kojima možete prepoznati koja mreža je u pitanju. Vidi sliku.
Posljedica svega ovoga je da su Q mreže, snažnije, otpornije, teže i skuplje.
Iz ovog razloga Q mrežu u projektu ne možete zamijeniti R mrežom, potrebno je poštovati projektom propisane vrijednosti koje je vaš statičar izračunao.
Tablica specifikacija Q i R mreža
Specifikacije R mreža
Tip | Profil (mm) | Razmaк (mm) | Dimenzije (m) | kg/m2 | kg/kom |
R131 | 5,0×4,2 | 150×250 | 6,00×2,20 | 1,50 | 19,80 |
R131 | 5,0×4,6 | 150×250 | 6,00×2,20 | 1,63 | 21,50 |
R139 | 4,2×4,2 | 100×250 | 6,00×2,20 | 1,55 | 20,50 |
R166 | 4,6×4,2 | 100×250 | 6,00×2,20 | 1,76 | 23,30 |
R166 | 4,6×4,6 | 100×250 | 6,00×2,20 | 1,85 | 24,50 |
R188 | 6,0×4,2 | 150×250 | 6,00×2,20 | 1,96 | 26,00 |
R188 | 6,0×4,6 | 150×250 | 6,00×2,20 | 2,08 | 27,50 |
R196 | 5,0×4,2 | 150×250 | 6,00×2,20 | 2,00 | 26,50 |
R226 | 6,0×4,2 | 125×250 | 6,00×2,20 | 2,27 | 30,00 |
R257 | 7,0×5,0 | 150×250 | 6,00×2,20 | 2,72 | 35,80 |
R283 | 6,0×4,6 | 100×250 | 6,00×2,20 | 2,77 | 36,60 |
R283 | 6,0×5,0 | 100×250 | 6,00×2,20 | 2,88 | 38,00 |
R335 | 8,0×5,0 | 150×250 | 6,00×2,20 | 3,33 | 44,00 |
R335 | 8,0×6,0 | 150×250 | 6,00×2,20 | 3,63 | 48,00 |
R385 | 7,0×5,0 | 100×250 | 6,00×2,20 | 3,68 | 48,60 |
R424 | 9,0×6,0 | 150×250 | 6,00×2,20 | 4,34 | 57,30 |
R503 | 8,0×5,0 | 100×200 | 6,00×2,20 | 4,77 | 63,00 |
R503 | 8,0×5,0 | 100×250 | 6,00×2,20 | 4,58 | 60,50 |
R503 | 8,0×6,0 | 100×250 | 6,00×2,20 | 4,89 | 64,60 |
R524 | 10,0×6,0 | 150×250 | 6,00×2,15 | 5,15 | 68,00 |
R636 | 9,0×6,0 | 100×250 | 6,00×2,15 | 5,95 | 78,50 |
R785 | 10,0×6,0 | 100×250 | 6,00×2,15 | 7,35 | 97,00 |
R785 | 10,0×6,0 | 100×200 | 6,00×2,20 | 7,39 | 97,50 |
Specifikacije Q mreža
Tip | Profil (mm) | Razmaк (mm) | Dimenzije (m) | kg/m2 | kg/kom |
Q069 | 4,2×4,2 | 200×200 | 6,00×2,20 | 1,10 | 14,50 |
Q131 | 5,0×5,0 | 150×150 | 6,00×2,20 | 2,12 | 28,00 |
Q139 | 4,2×4,2 | 100×100 | 6,00×2,20 | 2,20 | 29,05 |
Q166 | 4,6×4,6 | 100×100 | 6,00×2,20 | 2,64 | 34,90 |
Q188 | 6,0×6,0 | 150×150 | 6,00×2,20 | 3,06 | 40,40 |
Q196 | 5,0×5,0 | 100×100 | 6,00×2,15 | 3,07 | 40,50 |
Q226 | 6,0×6,0 | 125×125 | 6,00×2,20 | 3,63 | 48,00 |
Q257 | 7,0×7,0 | 150×150 | 6,00×2,20 | 4,16 | 55,00 |
Q283 | 6,0×6,0 | 100×100 | 6,00×2,20 | 4,48 | 59,15 |
Q335 | 8,0×8,0 | 150×150 | 6,00×2,20 | 5,45 | 72,00 |
Q385 | 7,0×7,0 | 100×100 | 6,00×2,20 | 6,10 | 80,60 |
Q424 | 9,0×9,0 | 150×150 | 6,00×2,20 | 6,81 | 90,00 |
Q503 | 8,0×8,0 | 100×100 | 6,00×2,20 | 8,03 | 106,00 |
Q524 | 10,0×10,0 | 150×150 | 6,00×2,20 | 8,40 | 110,90 |
Q636 | 9,0×9,0 | 100×100 | 6,00×2,20 | 10,08 | 133,05 |
Q785 | 10,0×10,0 | 100×100 | 6,00×2,20 | 12,46 | 164,50 |
Armaturne mreže u upotrebi kod nas definišu standard i HRN EN 10080:2012 I HRN 1130-4:2008
Izvori i fotografije: